Semua rute travel dari Jabodetabek
250 kota dan kabupaten tujuan di Jawa, Bali, dan Sumatra, masing-masing dengan halaman sendiri dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang. Ketik nama kota untuk mencari.
Travel ke Banten Jawa
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Serang | ±100 km | 2–3 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lebak | ±120 km | 2–3 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Cilegon | ±120 km | 2–3 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Kabupaten Serang | ±125 km | 2–3 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pandeglang | ±165 km | 3–4 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Jawa Barat Jawa
Info provinsi →Travel ke Jawa Tengah Jawa
Info provinsi →Travel ke Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Kulon Progo | ±500 km | 7–9 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Sleman | ±520 km | 7–9 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Yogyakarta | ±525 km | 7–9 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bantul | ±535 km | 8–10 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Gunungkidul | ±560 km | 8–11 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Jawa Timur Jawa
Info provinsi →Travel ke Bali Bali
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Jembrana · kapal | ±1.120 km | 20–26 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Buleleng · kapal | ±1.165 km | 21–27 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tabanan · kapal | ±1.185 km | 21–27 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Badung · kapal | ±1.205 km | 22–28 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Gianyar · kapal | ±1.215 km | 22–28 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bangli · kapal | ±1.220 km | 22–28 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Denpasar · kapal | ±1.220 km | 22–28 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Karangasem · kapal | ±1.250 km | 23–29 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Klungkung · kapal | ±1.265 km | 23–29 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Lampung Sumatra
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Lampung Selatan · kapal | ±175 km | 5–6 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bandar Lampung · kapal | ±210 km | 5–7 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lampung Timur · kapal | ±225 km | 6–7 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pesawaran · kapal | ±230 km | 6–7 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Metro · kapal | ±240 km | 6–7 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pringsewu · kapal | ±250 km | 6–7 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tanggamus · kapal | ±265 km | 6–8 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lampung Tengah · kapal | ±270 km | 6–8 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lampung Utara · kapal | ±315 km | 7–9 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tulang Bawang · kapal | ±330 km | 7–9 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tulang Bawang Barat · kapal | ±340 km | 7–9 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lampung Barat · kapal | ±350 km | 7–10 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pesisir Barat · kapal | ±350 km | 7–10 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Way Kanan · kapal | ±375 km | 8–10 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Mesuji · kapal | ±395 km | 8–10 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Sumatera Selatan Sumatra
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Ogan Komering Ulu Timur · kapal | ±420 km | 8–11 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Ogan Komering Ulu Selatan · kapal | ±440 km | 9–11 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Ogan Komering Ulu · kapal | ±475 km | 9–11 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Ogan Komering Ilir · kapal | ±485 km | 9–12 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Muara Enim · kapal | ±505 km | 9–12 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Ogan Ilir · kapal | ±505 km | 9–12 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Prabumulih · kapal | ±530 km | 10–12 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lahat · kapal | ±555 km | 10–13 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Palembang · kapal | ±555 km | 10–13 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pagar Alam · kapal | ±565 km | 10–13 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Penukal Abab Lematang Ilir · kapal | ±575 km | 10–13 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Empat Lawang · kapal | ±625 km | 12–15 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Banyuasin · kapal | ±640 km | 12–15 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Musi Rawas · kapal | ±645 km | 12–15 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Musi Banyuasin · kapal | ±685 km | 13–16 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lubuk Linggau · kapal | ±685 km | 13–16 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Musi Rawas Utara · kapal | ±745 km | 14–18 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Kepulauan Bangka Belitung Sumatra
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Bangka Barat · kapal | ±720 km | 20–26 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bangka · kapal | ±770 km | 21–27 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pangkalpinang · kapal | ±790 km | 22–27 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bangka Tengah · kapal | ±800 km | 22–28 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bangka Selatan · kapal | ±850 km | 22–29 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Bengkulu Sumatra
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Kaur · kapal | ±505 km | 9–12 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bengkulu Selatan · kapal | ±565 km | 10–13 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Seluma · kapal | ±630 km | 12–15 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Kepahiang · kapal | ±665 km | 12–16 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Rejang Lebong · kapal | ±680 km | 13–16 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bengkulu Tengah · kapal | ±695 km | 13–17 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bengkulu · kapal | ±700 km | 13–17 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lebong · kapal | ±770 km | 15–19 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bengkulu Utara · kapal | ±795 km | 16–20 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Mukomuko · kapal | ±875 km | 17–22 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Jambi Sumatra
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Muaro Jambi · kapal | ±780 km | 15–19 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Sarolangun · kapal | ±795 km | 16–20 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Jambi · kapal | ±800 km | 16–20 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Batanghari · kapal | ±815 km | 16–20 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tanjung Jabung Timur · kapal | ±825 km | 16–21 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Merangin · kapal | ±860 km | 17–22 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tanjung Jabung Barat · kapal | ±910 km | 18–23 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tebo · kapal | ±920 km | 18–23 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Kerinci · kapal | ±930 km | 18–23 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bungo · kapal | ±945 km | 19–24 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Sungai Penuh · kapal | ±950 km | 19–24 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Sumatera Barat Sumatra
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Dharmasraya · kapal | ±1.015 km | 20–26 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Solok Selatan · kapal | ±1.015 km | 20–26 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pesisir Selatan · kapal | ±1.035 km | 21–27 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Kabupaten Solok · kapal | ±1.125 km | 23–29 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Sijunjung · kapal | ±1.130 km | 23–29 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Solok · kapal | ±1.155 km | 24–30 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Sawahlunto · kapal | ±1.155 km | 24–30 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Padang · kapal | ±1.170 km | 24–31 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tanah Datar · kapal | ±1.190 km | 24–31 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Padang Pariaman · kapal | ±1.215 km | 25–32 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Padang Panjang · kapal | ±1.215 km | 25–32 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Payakumbuh · kapal | ±1.215 km | 25–32 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pariaman · kapal | ±1.225 km | 25–32 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bukittinggi · kapal | ±1.235 km | 25–32 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lima Puluh Kota · kapal | ±1.245 km | 25–33 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Agam · kapal | ±1.260 km | 26–33 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pasaman · kapal | ±1.340 km | 28–36 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pasaman Barat · kapal | ±1.355 km | 28–36 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Riau Sumatra
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Indragiri Hilir · kapal | ±995 km | 20–26 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Indragiri Hulu · kapal | ±1.040 km | 21–27 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Kuantan Singingi · kapal | ±1.105 km | 22–28 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pelalawan · kapal | ±1.130 km | 23–30 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pekanbaru · kapal | ±1.230 km | 25–32 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Kampar · kapal | ±1.235 km | 25–32 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Siak · kapal | ±1.235 km | 25–32 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bengkalis · kapal | ±1.350 km | 28–36 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Rokan Hulu · kapal | ±1.355 km | 28–36 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Dumai · kapal | ±1.370 km | 28–36 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Rokan Hilir · kapal | ±1.495 km | 31–40 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Sumatera Utara Sumatra
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Mandailing Natal · kapal | ±1.460 km | 30–39 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Labuhanbatu Selatan · kapal | ±1.505 km | 31–40 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Padang Lawas Utara · kapal | ±1.510 km | 32–40 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Padang Lawas · kapal | ±1.510 km | 32–40 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Padangsidimpuan · kapal | ±1.520 km | 32–41 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tapanuli Selatan · kapal | ±1.545 km | 32–41 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Labuhanbatu · kapal | ±1.595 km | 33–43 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Labuhanbatu Utara · kapal | ±1.595 km | 33–43 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tapanuli Utara · kapal | ±1.605 km | 34–43 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Sibolga · kapal | ±1.605 km | 34–43 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Toba · kapal | ±1.625 km | 34–43 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Asahan · kapal | ±1.655 km | 35–44 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tanjungbalai · kapal | ±1.655 km | 35–44 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tapanuli Tengah · kapal | ±1.665 km | 35–45 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Humbang Hasundutan · kapal | ±1.675 km | 35–45 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Samosir · kapal | ±1.700 km | 36–46 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Batu Bara · kapal | ±1.710 km | 36–46 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pematangsiantar · kapal | ±1.715 km | 36–46 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pakpak Bharat · kapal | ±1.735 km | 37–47 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Simalungun · kapal | ±1.740 km | 37–47 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Tebing Tinggi · kapal | ±1.750 km | 37–47 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Serdang Bedagai · kapal | ±1.765 km | 37–48 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Dairi · kapal | ±1.770 km | 37–48 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Karo · kapal | ±1.795 km | 38–48 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Deli Serdang · kapal | ±1.805 km | 38–49 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Medan · kapal | ±1.820 km | 38–49 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Binjai · kapal | ±1.840 km | 39–49 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Langkat · kapal | ±1.885 km | 40–51 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
Travel ke Aceh Sumatra
Info provinsi →| Tujuan | Jarak* | Waktu* | Berangkat dari |
|---|---|---|---|
| Aceh Singkil · kapal | ±1.760 km | 37–47 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Subulussalam · kapal | ±1.780 km | 37–48 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Selatan · kapal | ±1.875 km | 40–51 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Tenggara · kapal | ±1.880 km | 40–51 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Tamiang · kapal | ±1.960 km | 42–53 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Gayo Lues · kapal | ±1.985 km | 42–54 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Langsa · kapal | ±1.985 km | 42–54 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Barat Daya · kapal | ±2.015 km | 43–55 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Timur · kapal | ±2.040 km | 44–56 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Tengah · kapal | ±2.085 km | 45–57 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Nagan Raya · kapal | ±2.085 km | 45–57 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bener Meriah · kapal | ±2.110 km | 45–57 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Utara · kapal | ±2.115 km | 45–58 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Lhokseumawe · kapal | ±2.140 km | 46–58 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Barat · kapal | ±2.145 km | 46–58 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Bireuen · kapal | ±2.180 km | 46–59 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pidie Jaya · kapal | ±2.215 km | 48–61 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Jaya · kapal | ±2.235 km | 48–61 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Pidie · kapal | ±2.245 km | 48–61 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Aceh Besar · kapal | ±2.310 km | 49–63 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
| Banda Aceh · kapal | ±2.350 km | 50–64 jam | JakartaBekasiBogorDepokTangerang |
*Jarak dan waktu dari Jakarta. Angka untuk kota asal lain ada di halaman masing-masing.
Kota tidak ditemukan. Tanyakan langsung lewat WhatsApp, kami juga melayani carter ke tujuan lain.
Siap berangkat dari Jabodetabek?
Kirim kota tujuan, tanggal, dan jumlah penumpang. Admin membalas dengan tarif dan jam jemput.